- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30000万人民币 | 2023-03-23 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACDFME1-X | |
统一信用代码 | 91152921MACDFME1XQ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91152921MACDFME1XQ | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2023-03-23至2099-12-31 | 核准日期 | 2023-03-23 | |
登记机关 | 阿拉善左旗市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Jinhengyuan Electronic Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇紫苑华庭C区会所 | |||
经营范围 |
一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;数字技术服务;土地使用权租赁;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|